Deafbonce Arnold 8x8 Amp pack
Ljudpaket med följande komponenter. Antal anges per paket så att du kan planera montering, inkoppling och eventuella kompletteringar.
Det här ingår
- 8 st Apocalypse AP-M81AC PRO (4 par)
- 1 st DeafBonce ASA-2500.2
Tekniska uppgifter för delarna
8 st Apocalypse AP-M81AC PRO
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Storlek på midbas | 8" |
|---|---|
| Effekttålighet RMS | 300 W |
| Effekttålighet MAX | 600W |
| Frekvensområde | 150-10000 Hz |
| Impedans | 4 Ω |
| Resonansfrekvens Fs | 150Hz |
| Totalt Q-värde Qts | 0,41 |
| Vas | 5,3 L |
| Talspolediameter | 1.75 tum |
| Känslighet | 98,1 dB |
| Yttre diameter midbas | Ø 211,5 mm |
| Inbyggnadsdjup | 89 mm |
| Högtalargaller | Tillval |
| Monteringshål | Ø 193 mm |
| Kraftfaktor BL | 9,7 |
1 st DeafBonce ASA-2500.2
| Antal kanaler | 2 kanaler |
|---|---|
| Förstärkarklass | Klass D |
| Effekt i 1 ohm RMS | 2x 2500W |
| Effekt i 2 ohm RMS | 2x 1630W |
| Effekt i 4 ohm RMS | 2x 990W |
| Effekt i 4 ohm bryggkopplat RMS | 1x 3260W |
| Frekvensområde | 10 - 20 000 Hz |
| Högpassfilter | 100-12000 Hz |
| Lågpassfilter | 10-1200 Hz |
| Total harmonisk distorsion (THD) | 1% @ 14,4 V |
| Ingångskänslighet | 0.2 - 6 V |
| Signal/brusförhållande | 95 dB |
| Rekommenderad ström- och jordkabel | IN 53,5 mm² / UT 8,37mm |
| Driftspänning | 9 - 15 V |
| Dämpfaktor | 160 |
| Basfjärrkontroll | Ja |
| Dimensioner | 487 x 240 x 63,5 mm |
Installation och inkoppling
Innehållslistan ovan anger paketets delar och antal. Kontrollera utrymme, kabeldragning och anslutningar före montering. Kablage och övriga installationstillbehör ingår endast när de uttryckligen finns med i innehållslistan.
Vi rekommenderar aktiv delning med DSP eller lämpliga filter i slutsteget. Anpassa delningsfrekvenser och nivåer till varje högtalarmodell. Mellanregister och midbasar ska högpassfiltreras; diskanter och drivers behöver korrekt högpassdelning.
Effekttålighet anges för respektive högtalarmodell och uteffekt för respektive slutsteg. Slutstegets effekt beror på den färdiga kopplingens impedans.