Deaf Bonce ASA - 2000.2
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Modell | ASA - 2000.2 |
| Antal kanaler | 2 |
| Förstärkarklass | D |
| Effekt RMS @ 1 Ω | 2 x 2000 W |
| Effekt RMS @ 2 Ω | 2 x 1500 W |
| Effekt RMS @ 4 Ω | 2 x 940 W |
| Effekt RMS bryggat @ 4 Ω | 1 x 3260 W |
| Effekt RMS bryggat @ 2 Ω | 1 x 5000 W |
| Frekvensområde | 10 Hz - 20 000 Hz |
| Högpassfilter | Ja |
| Lågpassfilter | Ja (50 - 1200 Hz) |
| Bandpassfilter | Ja (500 - 12 000 Hz) |
| Subsonicfilter | Ja |
| Bass boost | Nej |
| Bassremote / fjärrkontroll | Ja |
| Signal - brusförhållande | ? 91 dB |
| Dämpfaktor | ? 200 |
| THD (Distorsion) | 1% vid max RMS |
| Ingångskänslighet | 0,2 - 6 V |
| Driftspänning | 11 Ω 15 V |
| Lågnivå - utgång | Ja |
| Rekommenderad kabelstorlek | Ström/Jord: 50 mm² |
| Dimensioner (mm) | 407 x 240 x 63,5 |
| Vikt | 8185 g |
| Pris | 5495 SEK |
English
Suomi