SA302D2 1x12 PRO Baslåda
Ljudpaket med följande komponenter. Antal anges per paket så att du kan planera montering, inkoppling och eventuella kompletteringar.
Det här ingår
- 1 st BASLÅDA BIG PRO 1X12
- 1 st Apocalypse DB-SA302D2
- 1 st Deaf Bonce Atom 2000 PRO
Tekniska uppgifter för delarna
1 st BASLÅDA BIG PRO 1X12
| Storlek på baselement | 12" |
|---|---|
| Volym | 60L |
| Lådtyp | Portad avstämd 35Hz |
| Färg på klädsel | Svart |
| Byggmaterial | 28mm MDF |
| Bredd | 630mm |
| Djup (nertill) | 460mm |
| Höjd | 400mm |
| Vikt | 24 kg |
1 st Apocalypse DB-SA302D2
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Storlek på baselement | 12" |
|---|---|
| Effekttålighet RMS | 2000 W |
| Effekttålighet MAX | 4000W |
| Frekvensområde | 20-300Hz |
| Impedans | 2x2 Ω |
| Resonansfrekvens Fs | 35hz |
| Totalt Q-värde Qts | 0,34 |
| Xmax | 18mm |
| Vas | 24L |
| Känslighet | 87dB |
| Kraftfaktor BL | 21 |
1 st Deaf Bonce Atom 2000 PRO
| Antal kanaler | 1 kanal |
|---|---|
| Förstärkarklass | Klass D |
| Effekt i 1 ohm RMS | 2000W |
| Effekt i 2 ohm RMS | 1300W |
| Effekt i 4 ohm RMS | 800W |
| Frekvensområde | 15-250Hz |
| Högpassfilter | 10-50Hz |
| Lågpassfilter | 40-250Hz |
| Högnivåingång | Ja |
| Ingångsimpedans | 1 Ω |
| Ingångskänslighet | 0,2-6V |
| Signal/brusförhållande | 100 dB |
| Driftspänning | 9 - 15 V |
| Dämpfaktor | 210 |
| Basfjärrkontroll | Ja Ingår |
| Dimensioner | 140,0 x 230,0 x 54,0 MM |
Installation och inkoppling
Innehållslistan ovan anger paketets delar och antal. Kontrollera utrymme, kabeldragning och anslutningar före montering. Kablage och övriga installationstillbehör ingår endast när de uttryckligen finns med i innehållslistan.
Vi rekommenderar aktiv delning med DSP eller lämpliga filter i slutsteget. Anpassa delningsfrekvenser och nivåer till varje högtalarmodell. Mellanregister och midbasar ska högpassfiltreras; diskanter och drivers behöver korrekt högpassdelning.
Effekttålighet anges för respektive högtalarmodell och uteffekt för respektive slutsteg. Slutstegets effekt beror på den färdiga kopplingens impedans.