Sylvester Raggarplanka 65 & Slutsteg
Ljudpaket med följande komponenter. Antal anges per paket så att du kan planera montering, inkoppling och eventuella kompletteringar.
Det här ingår
- 2 st Apocalypse AP-T25 NEO V2 (1 par)
- 1 st LOUD AS HELL 4x6.5" raggarplanka V2
- 1 st Deaf Bonce Atom 700.2 PRO
- 4 st Apocalypse M61SE PRO (2 par)
- 2 st dB 2vägsfilter v2
Tekniska uppgifter för delarna
2 st Apocalypse AP-T25 NEO V2
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Storlek på diskant | 2.5 |
|---|---|
| Effekttålighet RMS | 50 W |
| Effekttålighet MAX | 100W |
| Frekvensområde | 4 000 - 20 000 Hz |
| Impedans | 4 Ω |
| FS - resonansfrekvens | 8000 Hz |
| Magnetstorlek | 1 |
| Känslighet | 108 dB |
| Inbyggnadsdjup | 53 mm |
| Monteringshål | 62,4 mm |
| Vikt | 1 kg |
1 st LOUD AS HELL 4x6.5" raggarplanka V2
| Storlek på baselement | 4x6.5" |
|---|---|
| Placering av högtalarterminal | Baksida |
| Håldiameter | Ø 148mm |
| Lådtyp | Sluten |
| Färg på klädsel | Svart |
| Byggmaterial | 15mm MDF |
| Bredd | 1000 mm |
| Djup (upptill) | 200 mm |
| Djup (nertill) | 200 mm |
| Höjd | 220 mm |
| Vikt | 8 kg |
1 st Deaf Bonce Atom 700.2 PRO
| Antal kanaler | 2 kanaler |
|---|---|
| Förstärkarklass | Klass D |
| Effekt i 1 ohm RMS | 2x700W |
| Effekt i 2 ohm RMS | 480W x 2 |
| Effekt i 4 ohm RMS | 230W x 2 |
| Effekt i 2 ohm bryggkopplat RMS | 1400W x 1 i 2Ω |
| Frekvensområde | 20 - 20 000 Hz |
| Högpassfilter | 50-12000 Hz |
| Bandpassfilter | Ja |
| Lågpassfilter | 50 - 12000 Hz |
| Högnivåingång | Ja |
| Rekommenderad ström- och jordkabel | 25mm² |
| Driftspänning | 9 - 15 V |
| Dämpfaktor | 260 |
| Basfjärrkontroll | Nej |
| Dimensioner | 140,0 x 225,0 x 54,0 MM |
4 st Apocalypse M61SE PRO
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Storlek på midbas | 6.5" |
|---|---|
| Effekttålighet RMS | 150 W |
| Effekttålighet MAX | 300 W |
| Frekvensområde | 100 - 15 000 Hz |
| Impedans | 4 Ω |
| Magnetstorlek | Ø 120 mm |
| Känslighet | 102,80 dB |
| Yttre diameter midbas | Ø 173 mm |
| Inbyggnadsdjup | 76,1 mm |
| Högtalargaller | Nej |
| Monteringshål | 154,26 mm |
| Vikt | 1215g |
2 st dB 2vägsfilter v2
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Effekttålighet RMS | 200 W |
|---|---|
| Effekttålighet MAX | 500W |
| Impedans | 2Ω midbas, 4Ω diskant |
| Delningsfrekvens | 4000Hz |
Installation och inkoppling
Innehållslistan ovan anger paketets delar och antal. Kontrollera utrymme, kabeldragning och anslutningar före montering. Kablage och övriga installationstillbehör ingår endast när de uttryckligen finns med i innehållslistan.
Vi rekommenderar aktiv delning med DSP eller lämpliga filter i slutsteget. Anpassa delningsfrekvenser och nivåer till varje högtalarmodell. Mellanregister och midbasar ska högpassfiltreras; diskanter och drivers behöver korrekt högpassdelning.
Effekttålighet anges för respektive högtalarmodell och uteffekt för respektive slutsteg. Slutstegets effekt beror på den färdiga kopplingens impedans.