FaitalPRO 8HX240 – 8 Ω
FaitalPRO 8HX240 – 8 Ω
Produktbeskrivning
FaitalPRO 8HX240 8 Ω är ett professionellt 8″ koaxialelement som kombinerar en kraftfull midbass-enhet med en 1″ kompressionsdiskant. Med neodymmagneter, aluminiumkorg och bred frekvensgång är det ett utmärkt val för kompakta tvåvägssystem inom PA, monitorer och installationshögtalare.
Teknisk information
| Egenskap | LF (Låg frekvens) | HF (Hög frekvens) |
|---|
| Impedans | 8 Ω (min. 6.4 Ω) | 8 Ω (min. 6.8 Ω) |
| AES-effekt | 250 W | 30 W |
| Maxeffekt (program) | 500 W | 60 W |
| Känslighet (1W/1m) | 94 dB | 107 dB |
| Frekvensområde | 70–4000 Hz | 1200–20000 Hz |
| Talspole | 65 mm aluminium | 37 mm aluminium |
| Formermaterial | Glasfiber | Kapton |
| Magnet | Neodymium ring | Neodymium ring |
| Spridningsvinkel | – | 100° |
| Diskantmembran | – | Ketone Polymer (annular) |
Thiele-Small-parametrar (LF)
| Parameter | Värde |
|---|
| Fs | 70 Hz |
| Re | 5.0 Ω |
| Qes | 0.31 |
| Qms | 8.1 |
| Qts | 0.30 |
| Vas | 12.9 liter |
| Sd | 223 cm² |
| Xmax | 6.17 mm |
| Xdamage | 15.2 mm |
| Mms | 27.7 g |
| Bl | 13.8 N/A |
| Le | 0.49 mH |
| Cms | 0.19 mm/N |
| Rms | 1.5 kg/s |
| Eta Zero | 1.34 % |
| EBP | 226 Hz |
Mått och montering
| Specifikation | Värde |
|---|
| Ytterdiameter | 223.75 mm |
| Monteringshål | 181 mm |
| Bultcirkel | 210 mm |
| Djup | 125.5 mm |
| Monteringsdjup | 115 mm |
| Vikt | 3.9 kg |
| Luftvolym som elementet fyller | 0.95 liter |
För mer information, besök FaitalPRO:s officiella produktsida för 8HX240 8Ω.