2x12" Reiss RS-HK12D4 dBVox låda ampkit
Ljudpaket med följande komponenter. Antal anges per paket så att du kan planera montering, inkoppling och eventuella kompletteringar.
Det här ingår
- 1 st Loud as Hell 2x12" Light
- 1 st Reiss RS-Z1000.1D
- 2 st Reiss RS-HK12D4 V2
Tekniska uppgifter för delarna
1 st Loud as Hell 2x12" Light
| Storlek på baselement | 2x12" |
|---|---|
| Placering av högtalarterminal | Baksidan |
| Volym | 95 L |
| Håldiameter | Ø 282mm |
| Lådtyp | Portad |
| Färg på klädsel | Svart |
| Byggmaterial | 19 mm MDF |
| Bredd | 810mm |
| Djup (upptill) | 434mm |
| Djup (nertill) | 434mm |
| Höjd | 368mm |
| Vikt | 17 kg |
1 st Reiss RS-Z1000.1D
| Antal kanaler | 1 kanal |
|---|---|
| Förstärkarklass | Klass D |
| Effekt i 1 ohm RMS | 1000W |
| Effekt i 2 ohm RMS | 620W |
| Effekt i 4 ohm RMS | 390W |
| Subsonicfilter | 10Hz~100Hz |
| Basförstärkning | 0dB~12dB |
| Total harmonisk distorsion (THD) | 0.5% |
| Signal/brusförhållande | 90dB |
| Frekvensområde | 10Hz - 180Hz |
2 st Reiss RS-HK12D4 V2
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Storlek på baselement | 12" |
|---|---|
| Effekttålighet RMS | 350 W |
| Effekttålighet MAX | 1250 |
| Frekvensområde | 36Hz – 1000Hz |
| Impedans | 2x4 Ω |
| Resonansfrekvens Fs | 38.074 Hz |
| Elektriskt Q-värde Qes | 0.604 |
| Mekaniskt Q-värde Qms | 4.153 |
| Totalt Q-värde Qts | 0.528 |
| Vas | 40.377L |
| Talspolediameter | 2" |
| Magnetstorlek | 5.98" |
| Rörlig massa Mms | 143.248g |
| Effektiv membranarea Sd | 502.47 cm² |
| Inbyggnadsdjup | 143 mm |
| Vikt | 5,3 |
Installation och inkoppling
Innehållslistan ovan anger paketets delar och antal. Kontrollera utrymme, kabeldragning och anslutningar före montering. Kablage och övriga installationstillbehör ingår endast när de uttryckligen finns med i innehållslistan.
Vi rekommenderar aktiv delning med DSP eller lämpliga filter i slutsteget. Anpassa delningsfrekvenser och nivåer till varje högtalarmodell. Mellanregister och midbasar ska högpassfiltreras; diskanter och drivers behöver korrekt högpassdelning.
Effekttålighet anges för respektive högtalarmodell och uteffekt för respektive slutsteg. Slutstegets effekt beror på den färdiga kopplingens impedans.