Reiss 4x8" med 1x15" Loud as Hell Ampkit
Ljudpaket med följande komponenter. Antal anges per paket så att du kan planera montering, inkoppling och eventuella kompletteringar.
Det här ingår
- 1 st Raggarplanka LAH 8" Slot
- 1 st Loud as Hell 1x15" Baslåda
- 1 st Reiss RS-KM15.D2
- 2 st Loud as Hell Inferno 3" 8 Ohm driver
- 1 st Reiss RS-Z550.4D
- 4 st Reiss RS-MB82VB
- 2 st Loud as Hell 2" Horn
Tekniska uppgifter för delarna
1 st Raggarplanka LAH 8" Slot
| Storlek på baselement | 8" |
|---|---|
| Placering av högtalarterminal | Baksidan |
| Lådtyp | Slotport |
| Färg på klädsel | Svart |
| Bredd | 1000 mm |
| Djup (nertill) | 370 mm |
| Höjd | 275 mm |
1 st Loud as Hell 1x15" Baslåda
| Storlek på baselement | 15" |
|---|---|
| Placering av högtalarterminal | Sidan |
| Volym | 120L |
| Lådtyp | Basreflex |
| Färg på klädsel | Svart |
| Byggmaterial | MDF |
| Bredd | 80cm |
| Djup (nertill) | 45cm |
| Höjd | 48cm |
1 st Reiss RS-KM15.D2
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Storlek på baselement | 12" |
|---|---|
| Effekttålighet RMS | 1750W |
| Effekttålighet MAX | 3500 W |
| Frekvensområde | 30-500Hz |
| Impedans | 2x2 Ω |
| Resonansfrekvens Fs | 32.5 Hz |
| Likströmsresistans Re | 2x1.8 Ω |
| Elektriskt Q-värde Qes | 0.51 |
| Mekaniskt Q-värde Qms | 3.25 |
| Totalt Q-värde Qts | 0.44 |
| Vas | 46.3 |
| Talspolediameter | 3" |
| Magnetstorlek | Ø 226 mm |
| Känslighet | 86 dB |
| Effektiv membranarea Sd | 779 cm² |
| Yttre diameter | Ø 408 mm |
| Inbyggnadsdjup | 206 mm |
| Monteringshål | Ø 353 mm |
| Vikt | 14,5 kg |
2 st Loud as Hell Inferno 3" 8 Ohm driver
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Halsdiameter | 2" |
|---|---|
| Storlek på diskant | 180 mm |
| Effekttålighet RMS | 300 W |
| Effekttålighet MAX | 800W |
| Frekvensområde | 500 - 20 000 Hz |
| Impedans | 8 Ω |
| Magnetstorlek | 180mm |
| Känslighet | 112 dB |
| Inbyggnadsdjup | 92 mm |
| Höjd | 92mm |
| Vikt | 5 kg |
1 st Reiss RS-Z550.4D
| Antal kanaler | 4 kanaler |
|---|---|
| Effekt i 2 ohm RMS | 4x 900W |
| Effekt i 4 ohm RMS | 4x 550W |
| Effekt i 4 ohm bryggkopplat RMS | 2x 1800W |
| Frekvensområde | 55 - 20 000 Hz |
| Uppmätt Effekt | 948W @ 2 Ω |
| Högpassfilter | 100 - 4 000 Hz |
| Lågpassfilter | 40 - 400Hz |
| Basförstärkning | 18 dB |
| Total harmonisk distorsion (THD) | 0,003 |
| Signal/brusförhållande | 90 dB |
| Dimensioner | 440 X 163 X 55 |
4 st Reiss RS-MB82VB
Angiven effekttålighet gäller per element.
| Storlek på baselement | 8" |
|---|---|
| Effekttålighet RMS | 500 W |
| Effekttålighet MAX | 1000W |
| Frekvensområde | 80 - 5000 Hz |
| Impedans | 4 Ω |
| Resonansfrekvens Fs | 80 Hz |
| Likströmsresistans Re | 3.2 Ω |
| Elektriskt Q-värde Qes | 0.355 |
| Mekaniskt Q-värde Qms | 9.56 |
| Totalt Q-värde Qts | 0.342 |
| Vas | 12.535 L |
| Känslighet | 96 dB |
| Rörlig massa Mms | 22.241 g |
| Effektiv membranarea Sd | 248.85cm² |
| Eftergivlighet Cms | 185.923 μM/N |
| Vikt | 4,6 kg |
2 st Loud as Hell 2" Horn
| Storlek | 2 tum |
|---|
Installation och inkoppling
Innehållslistan ovan anger paketets delar och antal. Kontrollera utrymme, kabeldragning och anslutningar före montering. Kablage och övriga installationstillbehör ingår endast när de uttryckligen finns med i innehållslistan.
Vi rekommenderar aktiv delning med DSP eller lämpliga filter i slutsteget. Anpassa delningsfrekvenser och nivåer till varje högtalarmodell. Mellanregister och midbasar ska högpassfiltreras; diskanter och drivers behöver korrekt högpassdelning.
Effekttålighet anges för respektive högtalarmodell och uteffekt för respektive slutsteg. Slutstegets effekt beror på den färdiga kopplingens impedans.