Tekniska data
| Storlek på baselement | 8" |
| Effekttålighet RMS | 200 W |
| Effekttålighet MAX | 600 W |
| Impedans | 2 x 4 ? |
| FS | 45 Hz |
| QES | 0.531 |
| QMS | 3.847 |
| QTS | 0.467 |
| Xmax | 7 mm |
| Vas | 18.1 liter |
| Känslighet | 86.8 dB |
| BL | 6.136 |
| CMS | 300.559 ?M/N |
| MMS | 41.59 g |
| SD | 206.1 cm² |
| Inbyggnadsdjup | 96 mm |
| Monteringshål | 185 mm |
| Vikt | 2.3 kg |
Dokument
SHX_subwoofers.pdf
Svenska
Suomi