| QES | 0,48 |
| QMS | 5,44 |
| QTS | 0,44 |
| Xmax | 15mm |
| Vas | 23,8L |
| Talspole storlek | 3" |
| Känslighet | 86Db |
| BL | 16Tm |
| CMS | 0,16mm/N |
| MMS | 174,2g |
| Monteringshål | 235mm |
Dokument
| QES | 0,48 |
| QMS | 5,44 |
| QTS | 0,44 |
| Xmax | 15mm |
| Vas | 23,8L |
| Talspole storlek | 3" |
| Känslighet | 86Db |
| BL | 16Tm |
| CMS | 0,16mm/N |
| MMS | 174,2g |
| Monteringshål | 235mm |
Dokument