| Specifikationer | Thiele-Small | Parametrar | |
| Nominel Impedans | 4 Ohm | fs | 215 Hz |
| Effekttålighet | 100 W RMS / 400W Max | Re | 3,5 Ohm |
| Känslighet | 98 dB 1W@1M | Qms | 8,1 |
| Frekvensomfång | 150 Hz - 8000 Hz | Qes | 0,81 |
| Diameter talspole | 38,5 mm | Qts | 0,74 |
| BL Faktor | 6,5 N/A | Vas | 2,1 L |
| Rörlig massa | 0.007 kg | Effektivitet (%) | 2,5 |
| Le @ 1 kHz | 0,35 mH |
Svenska
Suomi
Dansk