| Specifikationer | Thiele-Small | Parametrar | |
| Nominel Impedans | 4 Ohm | fs | 215 Hz |
| Effekttålighet | 100 W RMS / 400W Max | Re | 3,5 Ohm |
| Känslighet | 100 dB 1W@1M | Qms | 8,0 |
| Frekvensomfång | 150 Hz - 8000 Hz | Qes | 0,51 |
| Diameter talspole | 38,5 mm | Qts | 0,48 |
| BL Faktor | 8,2 N/A | Vas | 2,1 L |
| Rörlig massa | 0.007 kg | Effektivitet (%) | 4 |
| Le @ 1 kHz | 0,4 mH |
Svenska
English
Dansk