| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Modell | MLA-160.2 |
| Antal kanaler | 2 |
| Förstärkarklass | D |
| Effekt RMS @ 2 Ω | 230 W x 2 |
| Effekt RMS @ 4 Ω | 160 W x 2 |
| Effekt RMS bryggat @ 4 Ω | 460 W x 1 |
| Frekvensområde | 20 Hz – 20 000 Hz |
| Högpassfilter | 40 – 400 Hz |
| Lågpassfilter | 40 – 400 Hz |
| Filterbranthet | 12 dB/oktav |
| Dämpfaktor | ≥ 180 |
| Signal-brusförhållande | ≥ 85 dB |
| Driftspänning | 9 – 15 V |
| Dimensioner (mm) | 111 x 162 x 43,6 |
| Vikt | 1 kg |
| Pris | 1395 SEK |
Svenska
English