| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Effekt @ 4Ω | 1 x 1300W RMS |
| Effekt @ 2Ω | 1 x 1900W RMS |
| Effekt @ 1Ω | 1 x 3000W RMS |
| Frekvensrespons (-3dB) | 5Hz ~ 20kHz |
| Low Pass Filter | 80Hz ~ 20kHz |
| Dämpningsfaktor | 2000 |
| Bass Boost | 0dB ~ 12dB @ 50Hz |
| Driftspänning | 10V – 16V |
| Signal/brusförhållande (SNR) | 90dB |
| Ingångskänslighet | 0.2V ~ 2V |
| Strömförbrukning (musik) | 148A |
| Strömförbrukning (max) | 296A |
| Strömkabel | 35mm² (2 AWG) |
| Ljudutgångskabel | 6mm² |
| Rekommenderad säkring |
Svenska
English