| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Modell | ASA-2500.2 |
| Antal kanaler | 2 |
| Förstärkarklass | D |
| Effekt RMS @ 1 ? | 2 x 2500 W |
| Effekt RMS @ 2 ? | 2 x 1630 W |
| Effekt RMS @ 4 ? | 2 x 990 W |
| Effekt RMS bryggat @ 4 ? | 1 x 3260 W |
| Effekt RMS bryggat @ 2 ? | 1 x 5000 W |
| Frekvensomfång | 10 Hz ? 20 000 Hz |
| Högpassfilter | 100 Hz ? 12 000 Hz |
| Lågpassfilter | 10 Hz ? 1200 Hz |
| Filterbranthet | 12 dB/oktav |
| Signal-brusförhållande | ? 95 dB |
| Distorsion (THD) | 1% @ 14,4 V |
| Dämpfaktor | ? 160 |
| Ingångskänslighet | 0,2 ? 6 V |
| Driftspänning | 9 ? 15 V |
| Rekommenderade kablar | Ström: 50 mm² / Högtalare: 8 mm² |
| Dimensioner (mm) | 487 x 240 x 63,5 |
| Vikt | 7800 g |
| Pris | 6495 SEK |
English
Suomi